Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,502,000 | $2,682 |
Grange 1866 | #03-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,595,000 | $3,026 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #23-15 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,774,000 | $2,534 |
Cape Royale 御丰轩 | #02-09 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,488,000 | $2,077 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,638,000 | $1,909 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-04 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,174,000 | $2,233 |
The Continuum 双悦园 | #17-02 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,411,000 | $2,662 |
Grange 1866 | #16-04 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,990,000 | $2,842 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
Grange 1866 | #16-02 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,847,000 | $3,074 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Pinetree Hill 松岩轩 | #02-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,364,000 | $2,518 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
Cape Royale 御丰轩 | #02-05 | 2508 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,243,000 | $2,090 |
Grange 1866 | #14-01 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,285,000 | $3,218 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-14 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,079,000 | $2,272 |
The Continuum 双悦园 | #18-21 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,177,000 | $2,697 |
Cape Royale 御丰轩 | #18-03 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,553,000 | $2,227 |
Grange 1866 | #16-04 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,990,000 | $2,842 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Pinetree Hill 松岩轩 | #23-15 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,774,000 | $2,534 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!